國立交通大學105學年度運動代表隊寒訓時間表(綜合球館) | ||||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 | |
桌球(25) | 01/15-01/24 02/02~02/12 |
星期一 | 14:30~16:30 19:00~22:00 |
桌球教室(全) |
星期二、四、五 | 14:30~16:30 19:00~22:00 |
桌球教室1~3、9~14桌 | ||
星期二(1/24) | 09:00~12:00 14:30~17:00 |
|||
星期三 | 10:00~12:00 19:00~22:00 |
|||
星期日(1/15、1/22) | 19:00~22:00 | |||
羽球(50) | 01/13 | 星期五 | 18:00~21:00(女) | 綜合球館羽球場(全) |
20:00~23:00(男) | ||||
01/15 | 星期日 | 18:00~21:00(女) | ||
01/16~01/25 02/02~02/10 |
星期一~星期五 | 08:30~12:00(男女) | ||
15:00~18:00(女) | ||||
19:00~23:00(男) | ||||
01/21及02/04 | 星期六 | 09:00~12:00(女) | ||
01/22 | 星期日 | 18:00~22:00 | 綜合球館羽球場ABC | |
網球 (40) | 01/16~01/25 02/01~02/11 |
星期一~星期六 | 08:30~11:30 | 綜合球館網球場(全) |
14:00~17:00 | ||||
星期三 | 19:00~22:00 | 綜合球館網球場(全) |
國立交通大學105學年度運動代表隊寒訓時間表(體育館) | ||||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 | |
男籃(29) | 01/16-01/26 02/03~02/10 |
星期一、三、五 | 10:00~12:00 | 體育館 籃球場 |
16:00~19:00 | ||||
星期二、四 | 10:00~12:00 | |||
16:00~18:00 | ||||
星期六 | 10:00~12:00 | |||
女籃(21) | 01/14~01/25 | 星期一至星期日 | 07:30~10:00 | 體育館 |
02/02~02/12 | 13:00~16:00 | 籃球場 | ||
男排(42) | 01/15 | 星期日 | 19:00~23:00 | 體育館 排球場 |
01/16-01/26 | 星期一至星期五 | 09:00~12:00 | ||
02/02~02/10 | 15:30~19:00 | |||
女排(36) | 01/16-01/25 | 星期一至星期日 | 12:30~15:30 19:00~22:00 |
體育館 排球場 |
02/02~02/13 | 星期一至星期五 | 12:30~15:30 19:00~22:00 |
||
跆拳道(5) | 02/06~2/10 | 星期一至星期五 | 14:00~16:00 | 體育館3F |
國立交通大學105學年度運動代表隊寒假集訓時間表(游泳館) | ||||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 | |
游泳(20) | 01/16及02/06 | 星期一 | 14:00~16:30 | 室內泳池1~3水道 |
01/17~01/22 | 星期二~星期日 | 08:30~11:00 | ||
02/07~02/10 | 星期二~星期五 |
國立交通大學105學年度運動代表隊寒訓時間表(田徑場) | ||||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 | |
足球(40) | 01/13~01/23 | 星期一~星期五 | 09:00~12:00 | 光復足球場 |
18:00~22:30 | ||||
田徑(28) | 01/16~01/24 | 星期一~星期五 | 07:00~09:00 | 田徑場 |
02/06~02/10 | 16:30~19:00 | |||
射箭(11) | 01/16~01/25 | 星期一~星期日 | 09:00~12:00 | 射箭場 |
15:30~17:30 | ||||
棒球(40) | 1/14、1/16、1/19、1/21 | 07:30~08:00 | 田徑場 | |
1/23、1/25、2/2、2/4 | ||||
2/6、2/8、2/10、2/12 |
國立交通大學105學年度運動代表隊寒訓時間表(棒球場) | |||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 |
棒球(40) | 1/14~1/17、1/19~1/21、1/23~1/25、2/2~2/4、2/6~2/8、2/10~2/12 | 08:00~15:00 | 棒球場 |
2/2 | 14:00~17:00 |
國立交通大學105學年度運動代表隊寒訓時間表(西區網球場) | ||||
球隊 | 日期 | 時間 | 地點 | |
網球 (40) | 01/16-01/25 02/01~02/11 |
星期一~星期五 | 08:30~11:30 | 西區室外網球場(全) |
14:00~17:00 |