賀!本校運動代表隊參加108年大運會獲得4金1銀3銅
序號 | 項目名稱 | 參賽者 | 成績 | 名次 |
1 | 公開女生組羽球 個人單打賽 | 許玟琪 | 1 | |
2 | 公開男生組擊劍 個人鈍劍 | 吳瑞宸 | 3 | |
3 | 公開男生組田徑 400公尺 | 林晉璁 | 48.89 | 5 |
4 | 公開男生組羽球 團體賽 | 鍾松翰 郭彧辰 林錡楓 許皓程 陳均佳 孫晨淯 林乙宙 |
5 | |
5 | 公開女生組網球 個人雙打賽 | 張筠婕 羅紹綺 | 6 | |
6 | 一般女生組田徑 5000公尺 | EMMA MELIN | 20:26.2 | 1 |
7 | 一般男生組游泳 50公尺仰式 | 楊博堯 | 00:29.0 | 1 |
8 | 一般男生組游泳 100公尺仰式 | 楊博堯 | 01:04.7 | 1 |
9 | 一般女生組游泳 200公尺蛙式 | 黎宏琳 | 03:08.6 | 2 |
10 | 一般女生組游泳 50公尺蛙式 | 黎宏琳 | 00:38.8 | 3 |
11 | 一般男生組桌球 個人雙打賽 | 陳昱維 林柏均 | 3 | |
12 | 一般男生組游泳 4×100公尺混合式接力 | 楊博堯 蔡易洵 陳柚亘 張曾球 | 04:29.2 | 4 |
13 | 一般女生組游泳 200公尺仰式 | 謝侑靜 | 02:49.7 | 4 |
14 | 一般女生組羽球 團體賽 | 王姿雯 許瑋婷 李哲君 黃思曼 曾莉晴 呂佳芳 陳幽秀 佘巧妤 陳俞文 吳禹欣 蔡?昕 |
4 | |
15 | 一般男生組田徑 3000公尺障礙(0.914m) | 李永明 | 10:36.7 | 5 |
16 | 一般女生組游泳 100公尺蛙式 | 黎宏琳 | 01:27.0 | 5 |
17 | 一般男生組桌球 團體賽 | 粘至翔 汪宗辰 周秉彥 陳昱維 陳奐丞 馮偉哲 張定堯 陳奇石 張學源 邱冠翔 林柏均 |
5 | |
18 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 楊博堯 | 02:31.1 | 6 |
19 | 一般男生組游泳 200公尺自由式 | 張曾球 | 02:15.0 | 6 |
20 | 一般男生組射箭(反曲弓) 團體賽 | 6 | ||
21 | 一般女生組網球 團體賽 | 李爾雅 王樂眉 陳妤宣 劉恩寧 糠佩妤 丁一心 |
6 | |
22 | 一般男生組田徑 三級跳遠 | 羅穎峻 | 12.42 | 7 |
23 | 一般男生組游泳 4×200公尺自由式接力 | 蔡易洵 周煥然 張曾球 楊博堯 | 09:35.3 | 7 |
24 | 一般男生組桌球 個人雙打賽 | 粘至翔 邱冠翔 | 7 | |
25 | 一般男生組游泳 400公尺自由式 | 張曾球 | 04:59.0 | 8 |
26 | 一般女生組游泳 100公尺仰式 | 謝侑靜 | 01:17.9 | 8 |